Clothing Size Chart
Women's and men's clothing size conversions across US, UK and EU.
Women's clothing size chart
| US | UK | EU | Intl |
|---|---|---|---|
| US 0 | UK 4 | EU 32 | XS |
| US 2 | UK 6 | EU 34 | XS |
| US 4 | UK 8 | EU 36 | S |
| US 6 | UK 10 | EU 38 | S |
| US 8 | UK 12 | EU 40 | M |
| US 10 | UK 14 | EU 42 | M |
| US 12 | UK 16 | EU 44 | L |
| US 14 | UK 18 | EU 46 | L |
| US 16 | UK 20 | EU 48 | XL |
| US 18 | UK 22 | EU 50 | XL |
Men's tops (chest)
| Size | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 34–36 in | 86–91 cm |
| M | 38–40 in | 96–101 cm |
| L | 42–44 in | 106–111 cm |
| XL | 46–48 in | 116–121 cm |
| XXL | 50–52 in | 127–132 cm |
Men's dress shirt (neck)
| US neck | EU |
|---|---|
| 14.5 in | EU 37 |
| 15 in | EU 38 |
| 15.5 in | EU 39–40 |
| 16 in | EU 41 |
| 16.5 in | EU 42 |
| 17 in | EU 43 |
| 17.5 in | EU 44–45 |